<< Click to Display Table of Contents >> VENDA_02 - Análise de Crédito |
|
Assunto relacionado Canal de Vendas
Todo pedido de venda digitado deverá passar pela análise de crédito, seguindo os seguintes critérios:
• | Limite de crédito conforme parametrizado no cadastro do cliente. |
Ao avaliar o cliente, o sistema utilizará os 8 primeiros dígitos do CNPJ para consolidar matriz e filial. Portanto, o valor do limite poderá ser cadastrado em qualquer um dos CNPJs do cliente.
• | Duplicatas em atraso no contas a receber. |
Caso haja qualquer duplicata vencida para qualquer um dos CNPJs do cliente.
• | Primeira compra. |
Clientes sem vendas registradas.
• | Inatividade. |
Conforme Parametrizado no campo Dias Para Considerar Cliente Inativo, indicando o tempo que a empresa considera a inatividade por falta de compras.
Forma Automática de Análise.
Será feito a análise conforme critérios acima ao digitar o pedido, caso esteja Parametrizado avaliação de crédito = Automática.
Análise de Crédito Manual.
Caso o pedido não passe pelo crivo automático ou esteja Parametrizado avaliação de crédito = Manual, deverá ser utilizada esta função para liberar ou reprovar o pedido.
Também para análises em que o cliente não tenha pedidos colocados.
Status de Crédito do Pedido.
• | 0=Reprovado: crédito do pedido foi reprovado. |
• | 1=Inadimplência: cliente possui duplicatas em atraso no contas a receber. |
• | 2=Primeira Compra: primeira compra do cliente. |
• | 3=Inatividade do Cliente: cliente não compra a X dias conforme Parâmetrizado. |
• | 4=Ultrapassou o Limite: somatória de duplicatas a receber + pedidos em carteira do cliente ultrapassou o limite definido no cadastro do cliente caso informado. |
• | 7=Em Análise: indica que o sistema não está trabalhando no modo automático e todo pedido deverá passar pela função de Análise de Crédito. |
• | 8=Aguardando Pagamento: Indica que o crédito será aprovado mediante pagamento antecipado. |
• | 9=Aprovado: indica que o pedido está aprovado e liberado para faturamento. |
Dica:
• | Como padrão, serão selecionados os pedidos cujo status esteja sujeito a liberação. Utilizando o recurso do duplo click no pedido desejado, o sistema carregará para a tabela inferior da tela, os dados do cliente. |
• | Utilizar os Parâmetros para Avaliação e o botão Analisar crédito para que o sistema exiba informações úteis para a tomada de decisão. |
• | Caso o cliente possua várias filiais, utilize a opção de 8º dígitos do CNPJ para consolidação. |
• | Caso o cliente faça parte de um Grupo Econômico, utilize a opção por grupo. |
• | O campo Última Consulta SPC poderá ser alterado nesta tela no botão Atualizar no lado direito da tela para atualizar o cadastro do cliente. |
• | Para consultas em que não haja pedidos de venda, utilize o recurso do F1 estando sobre o campo ID Cliente para selecionar o registro desejado. |
Alterando o Status de Crédito.
Editar a coluna *Crédito selecionando o novo status para o pedido e o botão Gravar para atualizar todos os pedidos com status alterados.
Caso o pedido seja alterado, voltará novamente para aprovação de crédito.