<< Click to Display Table of Contents >> VENDA_05 - Follow-up de Vendas |
![]() ![]() ![]() |
Fazer consultas e acompanhamento da carteira dos pedidos do módulo comercial.
Dica:
• | Utilizar os diversos filtros para selecionar os pedidos desejados. |
• | Uma vez selecionados os pedidos desejados, utilizar o recurso do Duplo Click Sobre o pedido para que sejam exibidas mais informações nas abas inferiores da tela. |
• | Detalhe dos itens. |
• | Ocorrências do pedido em ordem cronologica. Qualquer alteração que seja feita no pedido será registrada e consultada aqui. |
• | Poderá ser registrada uma ocorrência manual utilizando o campo Nova Ocorrência. |
• | Notas fiscais emitidas para o pedido. |
• | Ocorrências de Entrega do JundTrack. |
Exibe as ocorrências de entrega que foram registradas pelo JundTrack.